|
■ |
業務情報 | ||
|
|
これまでの歩み | ||
|
|
貸出ビデオのご紹介 | ||
|
|
「下水道光ファイバ」ー技術講習会 | ||
|
|
「下水道光ファイバー」出前講座 | ||
|
|
|
下水道光ファイバー技術・性能調査業務 | |
|
|
|
下水道光ファイバー及び関連製品認定業務 | |
|
|
下水道光ファイバーに関する調査及び共同研究等の業務受託 | ||
|
|
公益法人化委員会情報(工事中) | ||
| ※ | 「下水道光ファイバー」に関するご相談を承ります。ご相談・お問合せはこちらまで。 | ||
|
■ |
技術情報 | ||
|
|
最新技術のご紹介 | ||
| ・光ファイバセンシング技術 | |||
| ・電気式センサーと光ファイバセンサー | |||
| ・下水道光ファイバーによる下水道浸水被害軽減対策 | |||
| ・下水道光ファイバーによる下水道総合地震対策 | |||
| ・会員企業の光ファイバー関連技術紹介 | |||
|
|
下水道光ファイバーの実施例 | ||
| ・東京都 | :東京都下水道局の下水道光ファイバー活用と今後の取組み | ||
| ・神戸市 | :神戸市の下水道光ファイバーの整備と利用状況 | ||
| ・大阪府 | :下水道光ファイバーで流域下水道の整備・維持管理の高度化・効率化を実現 | ||
| ・大垣市 | :マルチメディア情報ネットワーク | ||
| ・泊村 | :下水道光ファイバー網を活用した泊村地域情報化(とまりねっと)の実現 | ||
|
|
その他技術紹介 | ||
| ・その他技術情報 | |||
|
|
活路を見出すビジョン委員会のあらまし | ||
| ・光ファイバーで広がる新たな下水道 | |||
|
・第1分科会:小規模処理場等の適切な維持管理(小規模処理場等をつなぎ管理を助ける光ファイバーネットワーク) |
|||
| ・第2分科会:流域下水道の運営の質的向上(流域下水道 は情報のリレーランナー) | |||
| ・第3分科会:管路の維持管理(光で管路に神経を) | |||
|
|
情報技術 | ||
| ・Q&A | |||
|
|
|||
|
|
英語版:下水道光ファイバー:An Advanced Information System Using Optical Fiber in Sewers | ||