管きょの空間貸しの状況(令和2年度末現在)
自治体 | 行政用 | 通信事業者用 | CATV事業者用 | 総合計 |
---|---|---|---|---|
光ファイバーケーブル布設延長(km) | ||||
東京都区部及び政令指定都市 | 62.0 | 62.0 | ||
上記以外の自治体 | 70.0 | 24.7 | 0.9 | 95.6 |
合 計 | 157.6 |
【内訳】下水道管きょの空間貸しの状況
都道府県 市町村等 | 行政用 | 通信事業者用 | CATV事業者用 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
光ファイバーケーブル布設延長(km) | |||||
■ 東京都区部及び政令都市 | |||||
札幌市 | 5.4 | - | - | 5.4 | |
東京都区部 | 2.4 | 2.4 | |||
1.1 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | ||
川崎市 | 3.2 | - | - | 3.2 | |
0.7 | - | 0.7 | |||
3.7 | 3.7 | ||||
名古屋市 | 29.6 | 1.8 | 0.5 | 31.9 | |
大阪市 | 0.3 | - | 0.3 | ||
神戸市 | 1.1 | - | 1.1 | ||
1.0 | - | - | 1.0 | ||
岡山市 | 3.2 | - | - | 3.2 | |
福岡市 | - | - | 0.8 | 0.8 | |
北九州市 | - | 5.0 | - | 5.0 | |
小 計 | - | - | - | 62.0 | |
■ 上記以外の自治体 | |||||
茨城県 | ひたちなか市 | 1.1 | - | - | 1.1 |
千葉県 | 習志野市 | - | - | 0.9 | 0.9 |
東京都 | 多摩川流域 | 5.0 | 5.3 | - | 10.3 |
東京都 | 府中市 | - | 2.8 | - | 2.8 |
東京都 | 調布市 | - | 1.5 | - | 1.5 |
東京都 | 多摩市 | - | 4.1 | - | 4.1 |
東京都 | 稲城市 | - | 0.9 | - | 0.9 |
埼玉県 | 荒川流域 | - | 5.4 | - | 5.4 |
岐阜県 | 木曽川右岸流域 | - | 3.3 | - | 3.3 |
岐阜県 | 岐阜市 | - | 1.4 | - | 1.4 |
兵庫県 | 明石市 | 63.9 | - | - | 63.9 |
小 計 | 70.0 | 24.7 | 0.9 | 95.6 | |
合 計 | - | - | - | 157.6 |
下水道光ファイバー心線貸しの状況
自治体 | 行政用 | 通信事業者用 | CATV事業者用 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
下水道光ファイバー心線貸し累計(km) | ||||
北海道・泊村 | 66.3 | - | - | 66.3 |
川崎市 | 80.0 | - | - | 80.0 |
神戸市 | 7.4 | - | - | 7.4 |
合 計 | 153.7 | - | - | 153.7 |